Częstochowski Włókniarz mimo kapryśnej aury odjechał we wtorek, 28 marca sparing na Motoarenie z For Nature Solutions Apatorem Toruń. Lepsi okazali się gospodarze, którzy zwyciężyli 52:38. Okazja do rewanżu już w środę, 29 marca na stadionie przy Olsztyńskiej.

Włókniarz pojechał do Torunia osłabiony brakiem Leona Madsen. Jak poinformował częstochowski klub, jego nieobecność spowodowana była lekkim przeziębieniem.

Wśród gości najlepiej zaprezentowali się Jakub Miśkowiak i Kacper Woryna, którzy zdobyli po 9 punktów. W ekipie gospodarze po 10 "oczek" wywalczyli Robert Lambert i Krzysztof Lewandowski.

W środę, 29 marca częstochowianie będą mogli zrewanżować się toruńskim rywalom. Sparing przy Olsztyńskiej zaplanowano na godz. 16.

For Nature Solutions KS Apator Toruń - Włókniarz Częstochowa 52:38

For Nature Solutions KS Apator Toruń:
9. Paweł Przedpełski – 9 (3,2,3 1)
10. Patryk Dudek – 4+3 (d,1*,2*,1*)
11. Emil Sajfutdinow – 5+1 (2*,3,-,-)
12. Wiktor Lampart – 9 (3,0,3,3)
13. Robert Lambert – 10+1 (2*,3,3,2)
14. Krzysztof Lewandowski – 10 (3,3,0,2,2)
15. Mateusz Affelt – 5+2 (2*,0,2,1*,0)
16. Oskar Rumiński – 0 (0,w)

Włókniarz Częstochowa:
1. Kacper Halkiewicz – 4+1 (0,1*,0,-,3)
2. Jakub Miśkowiak – 9 (0,2,1,3,3)
3. Mikkel Michelsen – 6+1 (1,2,1*,2,-)
4. Maksym Drabik – 5+1 (2,1*,2,0)
5. Kacper Woryna – 9 (1,3,2,3)
6. Franciszek Karczewski – 3+1 (0,1,1*,0,1)
7. Kajetan Kupiec – 2 (1,0,1,0)
8. Szymon Wolski – 0 ()

Bieg po biegu:
1. (58,57) Przedpełski, Sajfutdinow, Michelsen, Halkiewicz – 5:1 – (5:1)
2. (58,56) Lewandowski, Affelt, Kupiec, Karczewski – 5:1 – (10:2)
3. (57,31) Lampart, Lambert, Woryna, Miśkowiak – 5:1 – (15:3)
4. (57,69) Lewandowski, Drabik, Karczewski, Dudek (d/3) – 3:3 – (18:6)
5. (57,13) Sajfutdinow, Michelsen, Drabik, Lampart – 3:3 – (21:9)
6. (57,63) Lambert, Miśkowiak, Halkiewicz, Affelt – 3:3 – (24:12)
7. (57,25) Woryna, Przedpełski, Dudek, Kupiec – 3:3 – (27:15)
8. (57,78) Lambert, Drabik, Michelsen, Lewandowski – 3:3 – (30:18)
9. (58,12) Przedpełski, Dudek, Miśkowiak, Halkiewicz – 5:1 – (35:19)
10. (57,35) Lampart, Woryna, Karczewski, Rumiński – 3:3 – (38:22)
11. (57,81) Lampart, Michelsen, Przedpełski, Drabik – 4:2 – (42:24)
12. (58,35) Miśkowiak, Affelt, Kupiec, Rumiński (w) – 2:4 – (44:28)
13. (57,72) Woryna, Lambert, Dudek, Karczewski – 3:3 – (47:31)
14. (59,53) Halkiewicz, Lewandowski, Affelt, Kupiec – 3:3 – (50:34)
15. (58,37) Miśkowiak, Lewandowski, Karczewski, Affelt – 2:4 – (52:38)

fot. www.wlokniarz.com

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę