Reprezentacja Polski zdobyła złoty medal Drużynowych Mistrzostw Europy do lat 23 na żużlu. Duży wkład w ten sukces mieli zawodnicy Eltrox Włókniarza Częstochowa - Jakub Miśkowiak i Bartosz Smektała.

Polacy nie mieli sobie równych w finale Drużynowych Mistrzostw Europy do lat 23, który rozegrano w niedzielę, 29 sierpnia na torze w Daugavpils. W kadrze prowadzonej przez Rafała Dobruckiego znaleźli się Bartosz Smektała i Jakub Miśkowiak. W duńskiej ekipie startował z kolei inny zawodnik Eltrox Włókniarza - Jonas Jeppesen.

Reprezentacja Polski wywalczyła w sumie 47 punktów. Najskuteczniejszym zawodnikiem "Biało-Czerwonych" był Miśkowiak, który zdobył 13 "oczek". O punkt mniej wywalczył natomiast Smektała. Drugie miejsce zajęła reprezentacja Danii, a podium uzupełnili Łotysze.

Wyniki:

I. Polska – 47 pkt.
1. Jakub Miśkowiak – 13 (3,3,3,1,3)
2. Wiktor Lampart – 11 (3,3,2,2,1)
3. Gleb Czugunow – 0 (0,-,-,-)
4. Bartosz Smektała – 12 (3,3,2,1,3)
5. Dominik Kubera – 11 (2,3,3,3)

II. Dania – 35 pkt.
1. Patrick Hansen – 6 (2,1,0,2,1)
2. Frederik Jakobsen – 11 (1,3,2,3,2)
3. Jonas Jeppesen – 10 (1,2,3,2,2)
4. Mads Hansen – 8 (1,2,1,2,2)

III. Łotwa – 27 pkt.
1. Daniił Kołodinski – 2+1 (0,0,-,-,2*)
2. Ernest Matjuszonok – 1 (-,-,1,0,-)
3. Ricards Ansviesulis – 4 (0,2,0,1,1)
4. Francis Gusts – 10 (2,1,1,3,3)
5. Oleg Michaiłow – 10 (3,1,2,3,1)

IV. Niemcy – 11 pkt.
1. Lukas Fienhage – 2 (2,0,0,-,0)
2. Michael Haertel – 1 (0,0,0,1,0)
3. Lukas Baumann – 3 (1,1,1,0,0)
4. Norick Bloedorn – 5 (2,0,3,0,d)
5. Marius Hillebrand – 0 (0)

fot. www.wlokniarz.com

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę