Eltrox Włókniarz Częstochowa w ostatnim meczu w tym sezonie przegrał w niedzielę, 22 sierpnia na wyjeździe 42:48 z ZOOleszcz DPV Logistic GKM-em Grudziądz. Dla "lwów" był to mecz o prestiż, dla rywali o zachowanie ligowego bytu.

Niedzielne spotkanie nie miało już żadnego znaczenia dla Eltrox Włókniarza w kontekście ligowej tabeli. Drużyna prowadzona przez Piotra Świderskiego bez względu na jego miała była już pewna piątego miejsca w PGE Ekstralidze. Z kolei grudziądzanie musieli wygrać w niedzielę, aby kosztem Marwis.pl Falubazu Zielona Góra utrzymać się w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Zespół Janusza Ślączki nie był faworytem tego pojedynku, ale wszyscy doskonale zdawali sobie z tego sprawę, że będzie chciał wznieść się na wyżyny swoich możliwości, aby zachować ligowy byt. Grudziądzanom udało się to dopiero w ostatnim wyścigu.

Przed biegami nominowanymi gospodarze prowadzili 40:38. Czternastą gonitwę wygrali 4:2, ale wciąż nie mogli być pewni utrzymania w PGE Ekstraligi. Częstochowianie mogli jeszcze wygrać piętnasty wyścig podwójnie i wówczas byłby remis w całym meczu. Taki scenariusz oznaczałby, że Grudziądz żegna się z żużlową elitą. Skończyło się na 4:2 dla GKM-u i zwycięstwie 48:42.

Eltrox Włókniarz w ostatnim w tym sezonie meczu zdobył punkt bonusowy i zakończył ligowe rozgrywki z dorobkiem 18 "oczek".

ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Eltrox Włókniarz Częstochowa 48:42

ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz:
9. Przemysław Pawlicki – 13 (3,1,3,3,3)
10. Kenneth Bjerre – 9+1 (3,3,2*,w,1)
11. Krzysztof Kasprzak – 10+1 (2*,3,3,1,1)
12. Roman Lakhbaum – (ns)
13. Nicki Pedersen – 11 (3,1,2,2,3)
14. Seweryn Orgacki – 1 (1,0,0)
15. Miłosz Wysocki – 0 (0,0,u)
16. Norbert Krakowiak 4+1 (0,2*,1,1)

Eltrox Włókniarz Częstochowa:
1. Kacper Woryna – 3+1 (0,2*,1,0)
2. Bartosz Smektała – 8 (2,3,0,3,0)
3. Fredrik Lindgren – 4 (1,1,1,1)
4. Jonas Jeppesen – 9 (2,0,3,2,2)
5. Leon Madsen – 10+1 (1*,2,2,3,2)
6. Jakub Miśkowiak – 4+1 (3,1*,0)
7. Mateusz Świdnicki –  4+2 (2*,0,2*,0)

Bieg po biegu:
1. (66,79) Pawlicki, Kasprzak, Lindgren, Woryna 5:1
2. (66,78) Miśkowiak, Świdnicki, Orgacki, Wysocki 1:5 (6:6)
3. (66,41) Pedersen, Smektała, Madsen, Krakowiak 3:3 (9:9)
4. (66,88) Bjerre, Jeppesen, Miśkowiak, Orgacki 3:3 (12:12)
5. (66,59) Kasprzak, Krakowiak, Lindgren, Jeppesen 5:1 (17:13)
6. (66,76) Smektała, Woryna, Pedersen, Wysocki 1:5 (18:18)
7. (66,43) Bjerre, Madsen, Pawlicki, Świdnicki 4:2 (22:20)
8. (65,91) Jeppesen, Pedersen, Lindgren, Orgacki 2:4 (24:24)
9. (65,71) Pawlicki, Bjerre, Woryna, Smektała 5:1 (29:25)
10. (66,61) Kasprzak, Madsen, Krakowiak, Miśkowiak 4:2 (33:27)
11. (66,71) Pawlicki, Jeppesen, Krakowiak, Woryna 4:2 (37:29)
12. (66,39) Smektała, Świdnicki, Kasprzak, Wysocki (u) 1:5 (38:34)
13. (66,73) Madsen, Pedersen, Lindgren, Bjerre (u) 2:4 (40:38)
14. (66,70) Pedersen, Jeppesen, Bjerre, Świdnicki 4:2 (44:40)
15. (66,52) Pawlicki, Madsen, Kasprzak, Smektała 4:2 (48:42)

fot. www.wlokniarz.com

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę