Tauron Włókniarz Częstochowa podobnie jak przed rokiem wygrał na wyjeździe z Fogo Unią Leszno. W piątek, 19 maja w ramach 6. kolejki PGE Ekstraligi pokonał "byki" 49:41 i tym samym odniósł drugie w tym sezonie zwycięstwo.

Częstochowianie już od początku spotkania dali sygnał, że przyjechali do Leszna po zwycięstwo. W pierwszym biegu śmiałym atakiem po wewnętrznej popisał się Leon Madsen, dzięki czemu wyprzedził prowadzącego Bartosza Smektałę. Trzeci linię mety minął Maksym Drabik i Włókniarz prowadził 4:2. Goście powiększyli przewagę w trzeciej gonitwie. Mikkel Michelsen wyprzedził na dystansie Grzegorza Zengotę, a Kacper Woryna poradził sobie z Jaimonem Lidsey'em. Dwa potężne ciosy Włókniarz zadał w piątym i szóstym biegu, dzięki czemu odskoczył na dziesięć punktów (13:23). Częstochowianie kontrolowali przebieg spotkania, utrzymując bezpieczny dystans nad rywalami. Po trzynastym wyścigu nie mogli być jednak pewni zwycięstwa, bo ich przewaga wynosiła osiem punktów, a to oznaczało, że gospodarze wciąż mają szanse na remis. Tym razem Włókniarz poszedł za ciosem i w czternastym biegu rozstrzygnął spotkanie na swoją korzyść.

Fogo Unia Leszno - Tauron Włókniarz Częstochowa 41:49

Punktacja:

Fogo Unia Leszno:
9. Bartosz Smektała – 7 (2,1,0,1,3)
10. Janusz Kołodziej – 18 (3,3,3,3,3,3)
11. Nazar Parnicki – 2+1 (0,1,1*,-)
12. Grzegorz Zengota – 4 (2,0,2,0,0)
13. Jaimon Lidsey – 5 (0,1,3,1,0)
14. Antoni Mencel – 2+1 (1*,1,0)
15. Damian Ratajczak – 3 (2,0,1)
16. Hubert Jabłoński – NS

Tauron Włókniarz Częstochowa:
1. Leon Madsen – 12+1 (3,2*,2,3,2)
2. Kacper Woryna – 9+1 (1,3,1*,2,2)
3. Maksym Drabik – 4+2 (1,2*,1*,0)
4. Jakub Miśkowiak – 10+2 (2,3,2,2*,1*)
5. Mikkel Michelsen – 11+1 (3,2,3,2,1*)
6. Franciszek Karczewski – 3 (3,0,0)
7. Kacper Halkiewicz – 0 (0,0,0)
8. Kajetan Kupiec – NS

Bieg po biegu:
1. (61,35) Madsen, Smektała, Drabik, Parnicki – 2:4 – (2:4)
2. (61,98) Karczewski, Ratajczak, Mencel, Halkiewicz – 3:3 – (5:7)
3. (60,79) Michelsen, Zengota, Woryna, Lidsey – 2:4 – (7:11)
4. (60,69) Kołodziej, Miśkowiak, Mencel, Karczewski – 4:2 – (11:13)
5. (61,57) Miśkowiak, Drabik, Parnicki, Zengota – 1:5 – (12:18)
6. (60,84) Woryna, Madsen, Lidsey, Ratajczak – 1:5 – (13:23)
7. (61,02) Kołodziej, Michelsen, Smektała, Halkiewicz – 4:2 – (17:25)
8. (61,98) Lidsey, Miśkowiak, Drabik, Mencel – 3:3 – (20:28)
9. (61,14) Kołodziej, Madsen, Woryna, Smektała – 3:3 – (23:31)
10. (61,72) Michelsen, Zengota, Parnicki, Karczewski – 3:3 – (26:34)
11. (62,36) Madsen, Miśkowiak, Smektała, Zengota – 1:5 – (27:39)
12. (61,40) Kołodziej, Woryna, Ratajczak, Halkiewicz – 4:2 – (31:41)
13. (62,11) Kołodziej, Michelsen, Lidsey, Drabik – 4:2 – (35:43)
14. (61,97) Smektała, Woryna, Miśkowiak, Zengota – 3:3 – (38:46)
15. Kołodziej, Madsen, Michelsen, Lidsey – 3:3 – (41:49)

fot. www.wlokniarz.com

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę