zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa przegrał w piątek, 3 czerwca na wyjeździe 42:48 z For Nature Solutions Apatorem Toruń.

Przed piątkowym spotkaniem częstochowianie mieli dobre wspomnienia z Motoareny, gdzie wygrywali w 2019 i 2021 roku. Niestety, tym razem to gospodarze okazali się lepsi.

Od początku meczu Apator Toruń utrzymywał niewielką przewagę nad częstochowskim zespołem, która wynosiła od dwóch do czterech punktów. Przed ostatnim wyścigiem torunianie prowadzili 43:31. Włókniarz wciąż miał więc szanse na zwycięstwo. Decydujący bieg na swoja korzyść rozstrzygnęli podopieczni Roberta Sawiny. Robert Lambert i Paweł Przedpełski pokonali podwójnie Leona Madsena i Kacpra Worynę.

W częstochowskiej ekipie zastrzeżeń nie można mieć jedynie do Leona Madsena i Jakuba Miśkowiaka. Słabo pojechali Jonas Jeppesen i Mateusz Świdnicki. Niestabilni byli Bartosz Smektała i Kacper Woryna. Kolejny bardzo przeciętny występ zanotował Fredrik Lindgren.

Częstochowianie wkrótce będą mogli zrewanżować się torunianom. Mecz odbędzie  się już 12 czerwca na stadionie przy Olsztyńskiej.

For Nature Solutions Apator Toruń - zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 48:42


For Nature Solutions Apator Toruń:

9. Paweł Przedpełski – 11+1 (2,3,1,3,0,2*)
10. Robert Lambert – 15 (3,3,1,2,3,3)
11. Patryk Dudek – 11+1 (0,3,2*,1,2,3)
12. Zastępstwo Zawodnika
13. Jack Holder – 8+1 (2*,1,2,3,0,0)
14. Denis Zieliński – 1+1 (1*,0,0)
15. Krzysztof Lewandowski – 2 (2,0,0)
16. Zach Cook – NS

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa – 42:

1. Leon Madsen – 12 (3,3,2,3,1)
2. Bartosz Smektała – 6+2 (0,2*,0,3,1*)
3. Fredrik Lindgren – 9+1 (1,1,3,1,1*,2)
4. Jonas Jeppesen – 1+1 (1*,0,-,-)
5. Kacper Woryna – 7 (1,2,2,2,0)
6. Jakub Miśkowiak – 6 (3,2,1,0)
7. Mateusz Świdnicki – 1 (0,0,1)
8. Kajetan Kupiec – NS

Bieg po biegu:

1. (58,09) Madsen, Przedpełski, Lindgren, Dudek - 2:4 - (2:4)
2. (58,26) Miśkowiak, Lewandowski, Zieliński, Świdnicki - 3:3 - (5:7)
3. (57,92) Dudek, Holder, Woryna, Smektała - 5:1 - (10:8)
4. (57,66) Lambert, Miśkowiak, Jeppesen, Zieliński - 3:3 - (13:11)
5. (60,12) Przedpełski, Dudek, Lindgren, Jeppesen - 5:1 - (18:12)
6. (57,68) Madsen, Smektała, Holder, Lewandowski - 1:5 - (19:17)
7. (57,93) Lambert, Woryna, Przedpełski, Świdnicki - 4:2 - (23:19)
8. (58,85) Lindgren, Holder, Miśkowiak, Zieliński - 2:4 - (25:23)
9. (58,69) Przedpełski, Madsen, Lambert, Smektała - 4:2 - (29:25)
10. (57,83) Holder, Woryna, Dudek, Miśkowiak - 4:2 - (33:27)
11. (58,28) Madsen, Lambert, Lindgren, Przedpełski - 2:4 - (35:31)
12. (59,00) Smektała, Dudek, Świdnicki, Lewandowski - 2:4 - (37:35)
13. (58,37) Lambert, Woryna, Lindgren, Holder - 3:3 - (40:38)
14. (58,66) Dudek, Lindgren, Smektała, Holder - 3:3 - (43:41)
15. (58,32) Lambert, Przedpełski, Madsen, Woryna - 5:1 - (48:42)

fot. www.wlokniarz.com

Sprawdź aktualny stan powietrza w Częstochowie

Interaktywna mapa smogowa

Wyświetl mapę